Fechas de Pago ANSES 2026: revisa tu día exacto
CALENDARIO EXACTO ANSES 2026 POR DNI
En esta segunda parte encontrarás las fechas de inicio de pago organizadas por prestación, mes y terminación de documento, con una lectura rápida para revisar desde el celular.
Pensiones No Contributivas 2026 por DNI
Las PNC están agrupadas en cinco tramos de documento, una organización que permite ver el calendario completo sin revisar diez columnas diferentes.
Buscá tu mes y mirá si tu DNI termina en 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9 para encontrar el inicio de pago exacto.
Pensiones No Contributivas (PNC): inicio de pago por terminación de DNI
| Mes | DNI 0-1 | DNI 2-3 | DNI 4-5 | DNI 6-7 | DNI 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 9 ene | 12 ene | 13 ene | 14 ene | 15 ene |
| Febrero | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb |
| Marzo | 9 mar | 10 mar | 11 mar | 12 mar | 13 mar |
| Abril | 10 abr | 13 abr | 14 abr | 15 abr | 15 abr |
| Mayo | 11 may | 12 may | 13 may | 14 may | 15 may |
| Junio | 8 jun | 9 jun | 10 jun | 11 jun | 12 jun |
| Julio | 8 jul | 10 jul | 13 jul | 14 jul | 15 jul |
| Agosto | 10 ago | 11 ago | 12 ago | 13 ago | 14 ago |
| Septiembre | 8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 14 sep |
| Octubre | 8 oct | 9 oct | 13 oct | 14 oct | 15 oct |
| Noviembre | 9 nov | 10 nov | 11 nov | 12 nov | 13 nov |
| Diciembre | 9 dic | 10 dic | 11 dic | 11 dic | 11 dic |
Jubilaciones y pensiones que no superan el primer intervalo
Este tramo se presenta con una columna para cada número final del DNI, porque los pagos se distribuyen en más días dentro de cada mes.
Si cobrás en este grupo, revisá con cuidado los meses con feriados o fechas repetidas, ya que algunos documentos pueden compartir el mismo día de inicio.
Jubilaciones y pensiones SIPA que no superan el primer intervalo
| Mes | DNI 0 | DNI 1 | DNI 2 | DNI 3 | DNI 4 | DNI 5 | DNI 6 | DNI 7 | DNI 8 | DNI 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 9 ene | 12 ene | 13 ene | 14 ene | 15 ene | 16 ene | 19 ene | 20 ene | 21 ene | 22 ene |
| Febrero | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 18 feb | 19 feb | 19 feb | 20 feb | 20 feb |
| Marzo | 9 mar | 10 mar | 11 mar | 12 mar | 13 mar | 16 mar | 17 mar | 18 mar | 19 mar | 20 mar |
| Abril | 10 abr | 13 abr | 14 abr | 15 abr | 16 abr | 17 abr | 20 abr | 21 abr | 22 abr | 23 abr |
| Mayo | 11 may | 12 may | 13 may | 14 may | 15 may | 18 may | 19 may | 20 may | 21 may | 21 may |
| Junio | 8 jun | 9 jun | 10 jun | 11 jun | 12 jun | 16 jun | 17 jun | 18 jun | 19 jun | 22 jun |
| Julio | 8 jul | 10 jul | 13 jul | 14 jul | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul |
| Agosto | 10 ago | 11 ago | 12 ago | 13 ago | 14 ago | 18 ago | 19 ago | 20 ago | 21 ago | 24 ago |
| Septiembre | 8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 14 sep | 15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 21 sep |
| Octubre | 8 oct | 9 oct | 13 oct | 14 oct | 15 oct | 16 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct |
| Noviembre | 9 nov | 10 nov | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 16 nov | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov |
| Diciembre | 9 dic | 10 dic | 11 dic | 14 dic | 15 dic | 15 dic | 15 dic | 16 dic | 16 dic | 16 dic |
Jubilaciones y pensiones superiores al primer intervalo
Para haberes superiores, el cronograma agrupa dos terminaciones de documento por columna y suele comenzar después del tramo anterior del mes.
Este cuadro es útil para quienes planifican vencimientos, seguros, tarjeta de crédito o gastos familiares y necesitan saber cuándo comienza el pago.
Jubilaciones y pensiones SIPA que superan el primer intervalo
| Mes | DNI 0-1 | DNI 2-3 | DNI 4-5 | DNI 6-7 | DNI 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 23 ene | 26 ene | 27 ene | 28 ene | 29 ene |
| Febrero | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb |
| Marzo | 23 mar | 25 mar | 26 mar | 27 mar | 30 mar |
| Abril | 24 abr | 27 abr | 28 abr | 29 abr | 30 abr |
| Mayo | 22 may | 26 may | 27 may | 28 may | 29 may |
| Junio | 23 jun | 24 jun | 25 jun | 26 jun | 29 jun |
| Julio | 23 jul | 24 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul |
| Agosto | 25 ago | 26 ago | 27 ago | 28 ago | 31 ago |
| Septiembre | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 28 sep |
| Octubre | 23 oct | 26 oct | 27 oct | 28 oct | 29 oct |
| Noviembre | 24 nov | 25 nov | 26 nov | 27 nov | 30 nov |
| Diciembre | 17 dic | 18 dic | 21 dic | 22 dic | 23 dic |
Plazos de validez de los pagos en 2026
Además del día de inicio, cada mensual tiene un plazo de validez para las órdenes y comprobantes de pago previsional informados en el calendario.
Esta referencia ayuda cuando alguien no pudo cobrar en la primera fecha o necesita verificar hasta cuándo se mantiene disponible el período informado.
Plazo de validez informado para cada mensual
| Mensual | Válido hasta |
|---|---|
| Enero | 12 feb 2026 |
| Febrero | 12 mar 2026 |
| Marzo | 10 abr 2026 |
| Abril | 12 may 2026 |
| Mayo | 10 jun 2026 |
| Junio | 10 jul 2026 |
| Julio | 11 ago 2026 |
| Agosto | 11 sep 2026 |
| Septiembre | 9 oct 2026 |
| Octubre | 10 nov 2026 |
| Noviembre | 10 dic 2026 |
| Diciembre | 12 ene 2027 |
Qué revisar si también cobrás asignaciones
Las asignaciones pueden tener calendarios mensuales propios, por eso no conviene asumir que todas siguen automáticamente el mismo cuadro previsional anual.
Para AUH, SUAF, embarazo, maternidad o pagos únicos, entrá al calendario oficial del mes vigente y comprobá la fecha con tu CUIL y datos actualizados.
Consejos de seguridad antes de consultar tu cobro
No compartas CUIL, clave, token, datos bancarios ni fotos del DNI por mensajes privados, aunque parezcan venir de una cuenta conocida o de soporte.
Usá canales oficiales, mantené actualizado tu teléfono y revisá la protección de datos de cualquier app o navegador antes de ingresar información personal.

También te puede interesar