Fechas de Pago ANSES 2026: calendario exacto por DNI

Anúncios

CALENDARIO OFICIAL ANSES 2026 POR DNI

Las tablas siguientes reproducen las fechas de inicio aprobadas para cada terminación de DNI. En cada mes se separan Pensiones No Contributivas, beneficios SIPA dentro del primer intervalo y beneficios SIPA que superan ese intervalo.

Fechas exactas de enero y febrero

El año comienza con pagos desde el 9 de enero para las primeras terminaciones. En febrero, las PNC y el primer intervalo del SIPA vuelven a comenzar el día 9, mientras que el intervalo superior inicia el 23.

Busca primero la categoría de tu prestación y después la terminación del DNI. Los números que aparecen tras cada terminación corresponden al día del mes desde el cual comienza el pago.

Anúncios

MesTipo de prestaciónTerminación de DNI y día de inicio
Enero 2026Pensiones No Contributivas0–1: 9; 2–3: 12; 4–5: 13; 6–7: 14; 8–9: 15
SIPA · primer intervalo0: 9; 1: 12; 2: 13; 3: 14; 4: 15; 5: 16; 6: 19; 7: 20; 8: 21; 9: 22
SIPA · intervalo superior0–1: 23; 2–3: 26; 4–5: 27; 6–7: 28; 8–9: 29
Febrero 2026Pensiones No Contributivas0–1: 9; 2–3: 10; 4–5: 11; 6–7: 12; 8–9: 13
SIPA · primer intervalo0: 9; 1: 10; 2: 11; 3: 12; 4: 13; 5: 18; 6: 19; 7: 19; 8: 20; 9: 20
SIPA · intervalo superior0–1: 23; 2–3: 24; 4–5: 25; 6–7: 26; 8–9: 27

Fechas exactas de marzo y abril

Marzo concentra el primer intervalo entre los días 9 y 20, con el intervalo superior desde el 23. Abril comienza el día 10 y distribuye los últimos grupos del intervalo superior hasta el 30.

Algunos días se repiten para terminaciones diferentes debido al calendario hábil de cada mes. La coincidencia es oficial y no significa que todos los grupos pertenezcan al mismo tipo de prestación.

MesTipo de prestaciónTerminación de DNI y día de inicio
Marzo 2026Pensiones No Contributivas0–1: 9; 2–3: 10; 4–5: 11; 6–7: 12; 8–9: 13
SIPA · primer intervalo0: 9; 1: 10; 2: 11; 3: 12; 4: 13; 5: 16; 6: 17; 7: 18; 8: 19; 9: 20
SIPA · intervalo superior0–1: 23; 2–3: 25; 4–5: 26; 6–7: 27; 8–9: 30
Abril 2026Pensiones No Contributivas0–1: 10; 2–3: 13; 4–5: 14; 6–7: 15; 8–9: 15
SIPA · primer intervalo0: 10; 1: 13; 2: 14; 3: 15; 4: 16; 5: 17; 6: 20; 7: 21; 8: 22; 9: 23
SIPA · intervalo superior0–1: 24; 2–3: 27; 4–5: 28; 6–7: 29; 8–9: 30

Fechas exactas de mayo y junio

Mayo comienza el día 11 para PNC y el primer intervalo, mientras que los haberes superiores se pagan desde el 22. Junio incluye la primera cuota del aguinaldo y empieza el día 8.

El Haber Anual Complementario de junio forma parte de la emisión oficial de ese mes. La acreditación debe comprobarse mediante el recibo de haberes o la consulta individual en los canales de ANSES.

MesTipo de prestaciónTerminación de DNI y día de inicio
Mayo 2026Pensiones No Contributivas0–1: 11; 2–3: 12; 4–5: 13; 6–7: 14; 8–9: 15
SIPA · primer intervalo0: 11; 1: 12; 2: 13; 3: 14; 4: 15; 5: 18; 6: 19; 7: 20; 8: 21; 9: 21
SIPA · intervalo superior0–1: 22; 2–3: 26; 4–5: 27; 6–7: 28; 8–9: 29
Junio 2026Pensiones No Contributivas0–1: 8; 2–3: 9; 4–5: 10; 6–7: 11; 8–9: 12
SIPA · primer intervalo0: 8; 1: 9; 2: 10; 3: 11; 4: 12; 5: 16; 6: 17; 7: 18; 8: 19; 9: 22
SIPA · intervalo superior0–1: 23; 2–3: 24; 4–5: 25; 6–7: 26; 8–9: 29

Fechas exactas de julio y agosto

Julio inicia el día 8 y distribuye los grupos hasta el 29. Agosto comienza el día 10 para PNC y primer intervalo, y finaliza el 31 para los documentos terminados en 8 y 9 del intervalo superior.

Estos dos meses muestran por qué no conviene asumir una secuencia idéntica. Feriados y días no laborables modifican el orden, por lo que cada tabla debe leerse de forma independiente.

MesTipo de prestaciónTerminación de DNI y día de inicio
Julio 2026Pensiones No Contributivas0–1: 8; 2–3: 10; 4–5: 13; 6–7: 14; 8–9: 15
SIPA · primer intervalo0: 8; 1: 10; 2: 13; 3: 14; 4: 15; 5: 16; 6: 17; 7: 20; 8: 21; 9: 22
SIPA · intervalo superior0–1: 23; 2–3: 24; 4–5: 27; 6–7: 28; 8–9: 29
Agosto 2026Pensiones No Contributivas0–1: 10; 2–3: 11; 4–5: 12; 6–7: 13; 8–9: 14
SIPA · primer intervalo0: 10; 1: 11; 2: 12; 3: 13; 4: 14; 5: 18; 6: 19; 7: 20; 8: 21; 9: 24
SIPA · intervalo superior0–1: 25; 2–3: 26; 4–5: 27; 6–7: 28; 8–9: 31

Fechas exactas de septiembre y octubre

Septiembre abre el cronograma el día 8 y mantiene pagos del intervalo superior hasta el 28. Octubre también comienza el día 8, pero las terminaciones avanzan con una pausa antes del grupo 4 y 5.

La fecha indicada es el comienzo de disponibilidad para el grupo correspondiente. No es necesario compartir claves, códigos ni datos bancarios con terceros para recibir la prestación.

MesTipo de prestaciónTerminación de DNI y día de inicio
Septiembre 2026Pensiones No Contributivas0–1: 8; 2–3: 9; 4–5: 10; 6–7: 11; 8–9: 14
SIPA · primer intervalo0: 8; 1: 9; 2: 10; 3: 11; 4: 14; 5: 15; 6: 16; 7: 17; 8: 18; 9: 21
SIPA · intervalo superior0–1: 22; 2–3: 23; 4–5: 24; 6–7: 25; 8–9: 28
Octubre 2026Pensiones No Contributivas0–1: 8; 2–3: 9; 4–5: 13; 6–7: 14; 8–9: 15
SIPA · primer intervalo0: 8; 1: 9; 2: 13; 3: 14; 4: 15; 5: 16; 6: 19; 7: 20; 8: 21; 9: 22
SIPA · intervalo superior0–1: 23; 2–3: 26; 4–5: 27; 6–7: 28; 8–9: 29

Fechas exactas de noviembre y diciembre

Noviembre comienza el día 9 y concluye el 30 para el último grupo superior. Diciembre incluye la segunda cuota del aguinaldo y concentra varias terminaciones en los días 11, 15 y 16.

El cronograma de diciembre termina el día 23 para el intervalo superior. Para confirmar el monto, el medio de cobro y cualquier cambio personal, consulta el recibo o ingresa a mi ANSES.

MesTipo de prestaciónTerminación de DNI y día de inicio
Noviembre 2026Pensiones No Contributivas0–1: 9; 2–3: 10; 4–5: 11; 6–7: 12; 8–9: 13
SIPA · primer intervalo0: 9; 1: 10; 2: 11; 3: 12; 4: 13; 5: 16; 6: 17; 7: 18; 8: 19; 9: 20
SIPA · intervalo superior0–1: 24; 2–3: 25; 4–5: 26; 6–7: 27; 8–9: 30
Diciembre 2026Pensiones No Contributivas0–1: 9; 2–3: 10; 4–5: 11; 6–7: 11; 8–9: 11
SIPA · primer intervalo0: 9; 1: 10; 2: 11; 3: 14; 4: 15; 5: 15; 6: 15; 7: 16; 8: 16; 9: 16
SIPA · intervalo superior0–1: 17; 2–3: 18; 4–5: 21; 6–7: 22; 8–9: 23

Fuente normativa: Resolución ANSES 349/2025 y sus doce anexos oficiales. Consulta personal disponible en el calendario de pagos y en mi ANSES.

También te puede interesar